Liên hệ
Thông số kỹ thuật của quạt hút bụi công nghiệp nhà xưởng:
| Công suất (kW) | Tốc độ (rpm) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất (Pa) | 6C |
| 15 | 2240 | 10314–20628 | 2734–1733 | |
| 11 | 2000 | 9209–18418 | 2176–1380 | |
| 7,5 | 1800 | 8288–16576 | 1760–1116 | |
| 5,5 | 1600 | 7367–14734 | 1389–881 | |
| 3 | 1250 | 5756–11511 | 846–537 | |
| 2,2 | 1000 | 4605–9209 | 541–344 | |
| 1,1 | 800 | 3684–7367 | 346–220 | |
| Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Áp suất | 7C |
| 18,5 | 1800 | 13161–26322 | 2395–1519 | |
| 15 | 1600 | 11698–23397 | 1890–1199 | |
| 11 | 1450 | 10602–21204 | 1553–984 | |
| 7,5 | 1250 | 9140–18279 | 1151–731 | |
| 5,5 | 1120 | 8189–16378 | 924–586 | |
| 4 | 1000 | 7312–14623 | 736–468 | |
| Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Áp suất | 8C |
| 37 | 1800 | 28105–36427 | 2920–2302 | |
| 30 | 1800 | 19646–25240 | 3143–3032 | |
| 22 | 1600 | 17463–22435 | 2478–2390 | |
| 11 | 1250 | 13643–25297 | 1507–1106 | |
| 7,5 | 1120 | 12224–15705 | 1209–1166 | |
| 5,5 | 1000 | 10914–14022 | 963–929 | |
| 5,5 | 900 | 14052–18213 | 725–572 | |
| 3 | 800 | 8732–16190 | 615–452 | |
| 2,2 | 710 | 7749–11085 | 485–450 | |
| Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Áp suất | 10C |
| 37 | 1250 | 34863–48797 | 2373–1877 | |
| 30 | 1120 | 31237–43722 | 1902–1505 | |
| 18,5 | 1000 | 27890–39038 | 1514–1199 | |
| 15 | 900 | 25101–35134 | 1235–970 | |
| 11 | 800 | 22312–31230 | 967–766 | |
| 7,5 | 710 | 19802–27717 | 761–603 | |
| 5,5 | 630 | 17571–24594 | 599–475 | |
| Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Áp suất | 12C |
| 75 | 1120 | 53978–75552 | 2746–2172 | |
| 55 | 1000 | 63953–67457 | 1859–1729 | |
| 37 | 900 | 43375–60712 | 1767–1399 | |
| 30 | 800 | 38556–53966 | 1395–1104 | |
| 18,5 | 710 | 34218–47895 | 1097–869 | |
| 15 | 630 | 30362–42498 | 863–684 | |
| 11 | 560 | 31774–37776 | 646–540 | |
| 7,5 | 500 | 24097–33728 | 543–430 | |
| Công suất | Tốc độ | Lưu lượng | Áp suất | 14C |
| 110 | 1000 | 76535–107124 | 2985–2361 | |
| 75 | 900 | 68881–96412 | 2412–1908 | |
| 55 | 800 | 61228–85699 | 1903–1506 | |
| 37 | 710 | 54340–76058 | 1497–1185 | |
| 30 | 630 | 48217–67488 | 1177–932 | |
| 18,5 | 560 | 42859–59990 | 929–736 | |
| 15 | 500 | 38267–53562 | 741–587 | |
| 11 | 450 | 34441–48206 | 599–474 | |
| 7,5 | 400 | 30614–42850 | 474–375 | |
| 5,5 | 355 | 27170–38029 | 372–295 | |
Quạt ly tâm - Quạt hút bụi công nghiệp là giải pháp tối ưu để loại bỏ bụi bẩn, không khí nóng và ô nhiễm ra khỏi không gian sản xuất nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn, thoáng mát. Với khả năng tạo áp suất cao và lưu lượng gió ổn định, quạt ly tâm đóng vai trò quan trọng trong việc hút bụi, hút khói, thông gió và xử lý khí thải công nghiệp.
Đặc biệt, với khả năng hút và xử lý bụi hiệu quả, dòng quạt ly tâm này giúp duy trì môi trường làm việc sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người lao động, đặc biệt trong các ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu độc hại. Việc lắp đặt quạt hút bụi không chỉ giúp tăng cường hiệu suất sản xuất mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường làm việc trong nhà xưởng.
Vai trò của quạt hút bụi công nghiệp nhà xưởng
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp giúp tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống của con người. Tuy nhiên, quá trình sản xuất này lại tạo ra một lượng lớn khói bụi ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và máy móc. Vì vậy, Quạt hút bụi công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong nhà xưởng sản xuất. Thiết bị này không chỉ giúp thu gom bụi và cải thiện môi trường làm việc mà còn bảo vệ sức khỏe công nhân, nâng cao tuổi thọ máy móc và hỗ trợ hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả.
Thanhdanhdat tự hào là đơn vị cung cấp các dòng quạt hút bụi chất lượng cao, giúp cải thiện chất lượng không khí, giảm nguy cơ tai nạn lao động và bảo vệ các máy móc, thiết bị khỏi hư hại do bụi bám.
Để được tư vấn và đặt hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0908.299.086 ngay hôm nay.
Xem thêm các dòng quạt ly tâm hút khác tại đây: QUẠT CÔNG NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM